Сервис «Yalta-Dom.net» на протяжении длительного времени предоставляет услуги аренды на ЮБК и трансферные услуги по Крыму. И это говорит о том, что у нас есть большой опыт в вопросах, организации отдыха и маршрутных поездок, к примеру, маршрут из Симферополя на дальнее расстояние по оптимальной цене.
Для того, чтобы подчеркнуть наши преимущества, приведем следующий список
СКИДКИ! БОНУС - детское кресло бесплатно
НАПРАВЛЕНИЕ | Эконом | Стандарт | Комфорт | Бизнес | Пассажирский (до 8 человек) | Пассажирский (до 18 человек) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ж/д вокзал | аэропорт | ж/д вокзал | аэропорт | ж/д вокзал | аэропорт | ж/д вокзал | аэропорт | ж/д вокзал | аэропорт | ж/д вокзал | аэропорт | |
Ялта | 2000 | 2100 | 2400 | 2500 | 4500 | 4700 | 3500 | 3900 | 4100 | 6000 | ||
Гурзуф | 2000 | 2100 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 4500 | 4700 | 3500 | 3500 | 4100 | 5000 |
Никита | 2000 | 2100 | 2400 | 2500 | 2500 | 2600 | 4500 | 4700 | 3500 | 3500 | 4100 | 5500 |
Ливадия | 2000 | 2100 | 2400 | 2500 | 2500 | 2600 | 4500 | 4700 | 3500 | 4000 | 4100 | 6000 |
Алупка | 2200 | 2300 | 2500 | 2600 | 2600 | 2700 | 4500 | 4700 | 3500 | 4000 | 4100 | 6000 |
Алушта | 2000 | 2100 | 2300 | 2400 | 2400 | 2500 | 4500 | 4700 | 3300 | 3400 | 4100 | 4500 |
Гаспра | 2200 | 2300 | 2500 | 2700 | 2700 | 2800 | 4500 | 4700 | 3500 | 4000 | 4100 | 6000 |
Кореиз | 2200 | 2300 | 2500 | 2700 | 2700 | 2800 | 4500 | 4700 | 3500 | 4000 | 4100 | 6000 |
Массандра | 2100 | 2200 | 2300 | 2500 | 2500 | 2600 | 4500 | 4700 | 3500 | 3500 | 4100 | 5500 |
Мисхор | 2200 | 2300 | 2500 | 2700 | 2700 | 2800 | 4500 | 4700 | 3600 | 4000 | 4100 | 6000 |
Симеиз | 2200 | 2300 | 2400 | 2700 | 2700 | 2800 | 4500 | 4700 | 3500 | 4000 | 4100 | 6000 |
Кацивели | 2300 | 2400 | 2500 | 3000 | 3000 | 3100 | 4500 | 4700 | 3600 | 4200 | 4100 | 6500 |
Голубой залив | 2300 | 2400 | 2500 | 3000 | 3000 | 3100 | 4500 | 4700 | 3600 | 4200 | 4100 | 6500 |
Лазурное | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 4500 | 4700 | 3600 | 3700 | 4100 | 6500 |
Ласпи | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 4500 | 4700 | 3600 | 4200 | 4100 | 6500 |
Олива | 2300 | 2400 | 2600 | 2700 | 2700 | 2800 | 4500 | 4700 | 3600 | 4000 | 4100 | 6500 |
Малый Маяк | 2100 | 2200 | 2400 | 2500 | 2500 | 2600 | 4500 | 4700 | 3400 | 3500 | 4100 | 5500 |
Оползневое | 2300 | 2400 | 2600 | 2700 | 2700 | 2800 | 4500 | 4700 | 3600 | 4200 | 4100 | 5500 |
Партенит | 2100 | 2200 | 2400 | 2500 | 2500 | 2600 | 4500 | 4700 | 3400 | 3500 | 4100 | 5500 |
Санаторное | 2300 | 2400 | 2600 | 2700 | 2700 | 2800 | 4500 | 4700 | 3600 | 3700 | 4100 | 6000 |
Форос | 2400 | 2500 | 2600 | 3000 | 3000 | 3100 | 4500 | 4700 | 3600 | 4200 | 4100 | 6500 |
Понизовка (Мрия Ресорт) | 2300 | 2400 | 2600 | 3000 | 3000 | 3100 | 4500 | 4700 | 3600 | 4200 | 4100 | 6500 |
Автопарк
Стандарт - Chevrolet Lacetti, Volkswagen Polo;
Комфорт (Class C) - Ford Focus, Skoda Octavia;
Премиум (Class D) - Skoda Superb, Volkswagen Passat;
Бизнес (Class F) - BMW 740, Volkswagen Touareg, Mercedes-Benz E-class W211;
Пассажирский - Mercedes-Benz Vito (на 8 мест), Mercedes-Benz Sprinter (на 18 мест).
Заказ трансфера по номеру +7 978 804 74 01